Sei in:
Bilance e Pesi :
Descrizione
Bilance e pesi
Descrizione
modello | scala | divisione | funzione principale |
150 g | 0, 001g | - | |
225 g | 0, 1g | - | |
300 g | 0, 01g | CONTAPEZZI | |
500 g | 0, 1 g | - | |
820 g | 0, 01 g | CONTAPEZZI | |
1000 g | 0, 1 g | CONTAPEZZI | |
2000 g | 1 g | - | |
4000 g | 1 g | CONTAPEZZI | |
5000 g | 1 g | optional contapezzi mod 5000 | |
6000 g | 1 g | CONTAPEZZI | |
12 kg | 1 g | CONTAPEZZI | |
24 kg | 2 g | CONTAPEZZI | |
60 kg | 20 g | CONTAPEZZI | |
PESI CAMPIONE |
Prezzo al Pubblico:
N.D.
N.D.