Sei in: Termometri a Raggi Infrarossi :

Termometri a raggi infrarossi




Descrizione
Modello Campo di misura Precisione Target (minima area da inquadrare)
77L -30 +270°C + 2 % o + 2°C 166 mm a 1 m (1: 6)
8861 -50 +550 °C + 1 % o + 2°C 83 mm a 1 m (1: 12)
8863 -50 +800 °C + 1 % o + 2°C 50 mm a 1 m (1: 20)
8828 -50 +1000°C + 1, 5 % o + 1°C 83 mm a 1 m (1: 12)
8839 -50 +1000 °C + 1, 5 % o + 1°C 20 mm a 1 m (1: 50)
Miniray 100L -32 +520°C + 1 % 80 mm a 1 m (1: 12, 5)
P500 -30 +930 °C + 1 % 30 mm a 1 m (1: 33)
P1000 -30 +1000 °C + 0, 5 % 10 mm a 1 m (1: 100)
P1300 +300 +1300°C + 0, 5 % 6 mm a 1 m (1: 167)
P1600 +600 +1600 °C + 0, 25 % 5 mm a 1 m (1: 200)
P2000 +600 +2000 °C + 0, 25 % 5 mm a 1 m (1: 200)


Prezzo al Pubblico:
N.D.